T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin
Burslar ve Ücretler
Tercih Bursları Başvuru Formu| 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM / PROGRAM | KONTENJAN | ÜCRET (K.D.V. DAHİL) | 1. SIRA TERCİH BURSU | 1. SIRA TERCİH BURSLU ÜCRETİ | 1. SIRA TERCİH BURSU + YÖRE BURSU | 1.SIRA TERCİH BURSLU + YÖRE BURSLU ÜCRETİ |
| TIP FAKÜLTESİ | TIP (TAM BURSLU) | 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP FAKÜLTESİ | TIP (% 50 İNDİRİMLİ) | 51 | 990.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ (TAM BURSLU) | 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ (% 50 İNDİRİMLİ) | 50 | 675.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (TAM BURSLU) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (% 50 İNDİRİMLİ) | 5 | 530.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İŞLETME (TAM BURSLUİ) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İŞLETME (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 700.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TAM BURSLU) | 30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 700.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ (TAM BURSLU) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ (% 50 İNDİRİMLİ) | 23 | 530.000 TL | 15% | 450.500 | 25% | 397.500 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK BÖLÜMÜ (TAM BURSLU) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK BÖLÜMÜ (% 50 İNDİRİMLİ) | 50 | 590.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ (TAM BURSLU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ (% 50 İNDİRİMLİ) | 23 | 530.000 TL | 15% | 450.500 | 25% | 397.500 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (TAM BURSLU) | 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (% 50 İNDİRİMLİ) | 5 | 350.000 TL | 30% | 245.000 TL | --- | --- |
| FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK (TÜRKÇE) (TAM BURSLU) | 18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK (TÜRKÇE) (% 50 İNDİRİMLİ) | 91 | 650.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (% 50 İNDİRİMLİ) | 50 | 650.000 TL | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (TAM BURSLU) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | 25 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ (TAM BURSLU) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ (%50 İNDİRMLİ) | 30 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ (ÜCRETLİ) | 10 | 900.000 TL | 30% | 630.000 TL | 45% | 495.000 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİYALİZ (TAM BURSLU) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİYALİZ (%50 İNDİRİMLİ) | 20 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ (TAM BURSLU) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 20 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM (TAM BURSLU) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM (%50 İNDİRİMLİ) | 34 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM (ÜCRETLİ) | 17 | 900.000 TL | 30% | 630.000 TL | 45% | 495.000 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TELE-SAĞLIK (TAM BURSLU) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TELE-SAĞLIK (%50 İNDİRİMLİ) | 10 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (TAM BURSLU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (BURSLU) | 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | 40 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (TAM BURSLU) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | 25 | 450.000 TL | 30% | 315.000 TL | 45% | 247.500 TL |
Yöre Bursundan Kimler Yararlanabilir?
Aşağıda belirtilen bölge ve ilçelerde ikamet eden ve Üniversitemizi 1. sıradan tercih eden öğrencilerimiz Yöre Bursu kapsamındadır:
-
İstanbul (Batı İlçeleri): Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece
-
Tekirdağ: Tüm ilçeler
-
Kırklareli: Tüm ilçeler
-
Edirne: Tüm ilçeler