T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin
Kontenjan ve Taban Puanlar
| 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJAN BİLGİLERİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Adı | 2026 Kontenjan | 2025 YKS Taban Puan | 2025 Taban Başarı Sırası | Puan Türü | |||
| TIP FAKÜLTESİ | |||||||
| Tıp Fakültesi (Burslu) | 8 | 486.67985 | 18101 | SAY | |||
| Tıp Fakültesi (% 50 İndirimli) | 51 | 455.16248 | 41491 | SAY | |||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
| Psikoloji (Burslu) | 9 | 341.94329 | 149758 | EA | |||
| Psikoloji (% 50 İndirimli) | 50 | --- | --- | EA | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 5 | 351.48409 | 171417 | SAY | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 50 İndirimli) | 5 | --- | --- | SAY | |||
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
| İşletme (Burslu) | 20 | 310.18501 | 286588 | EA | |||
| İşletme (%50 İndirimli) | 5 | --- | --- | EA | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 29 | 338.09408 | 162904 | EA | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 5 | --- | --- | EA | |||
| FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | |||||||
| Hemşirelik (Burslu) | 18 | 355.62646 | 163748 | SAY | |||
| Hemşirelik (% 50 İndirimli) | 91 | 254.78985 | 555966 | SAY | |||
| Hemşirelik İngilizce (Burslu) | 9 | 349.55268 | 175223 | SAY | |||
| Hemşirelik İngilizce (% 50 İndirimli) | 50 | --- | --- | SAY | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | 320.60395 | 242583 | SAY | |||
| Beslenme ve Diyetetik (% 50 İndirimli) | 23 | --- | --- | SAY | |||
| Ebelik (Burslu) | 9 | 335.27073 | 205328 | SAY | |||
| Ebelik (% 50 İndirimli) | 50 | 212.08542 | 1029279 | SAY | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 3 | 319.39709 | 245930 | SAY | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (% 50 İndirimli) | 23 | 194.86530 | 1194915 | SAY | |||
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | 9 | 303.39979 | 326253 | EA | |||
| Sağlık Yönetimi (% 50 İndirimli) | 5 | --- | --- | EA | |||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 9 | 318.08896 | 653555 | TYT | |||
| Ameliyathane Hizmetleri (% 50 İndirimli) | 25 | --- | --- | TYT | |||
| Anestezi (Ücretli) | 10 | --- | --- | TYT | |||
| Anestezi (Burslu) | 9 | 337.85008 | 482682 | TYT | |||
| Anestezi (%50 İndirimli) | 30 | 264.69627 | 1327590 | TYT | |||
| Diyaliz (Burslu) | 5 | 314.69351 | 687606 | TYT | |||
| Diyaliz (% 50 İndirimli) | 20 | --- | --- | TYT | |||
| Fizyoterapi (Burslu) | 5 | 316.65331 | 667759 | TYT | |||
| Fizyoterapi (% 50 İndirimli) | 20 | --- | --- | TYT | |||
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 17 | 193.65662 | 2250451 | TYT | |||
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 9 | 333.57297 | 515750 | TYT | |||
| İlk ve Acil Yardım (% 50 İndirimli) | 34 | 266.71223 | 1298554 | TYT | |||
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | 19 | 635723 | 319.94210 | TYT | |||
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | 10 | --- | --- | TYT | |||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 4 | 339.63713 | 469242 | TYT | |||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (% 50 İndirimli) | 2 | 227.14203 | 1875426 | TYT | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 7 | 332.61706 | 523478 | TYT | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (% 50 İndirimli) | 40 | --- | --- | TYT | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 325.58400 | 583482 | TYT | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (% 50 İndirimli) | 25 | --- | --- | TYT | |||
Bir önceki yıl kontenjanı dolmayan bölümlerin puanı, (---) olarak gösterilmiştir.